Adagolási útmutató

37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet - a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról
Hatály: 2021.IX.9. -

  Korcsoportok
  1-3 év 4-6 év 7-10 év 11-14 év 15. évtől
Friss zöldség (dkg) 2-5 3-7 4-8 5-9 6-10
Friss gyümölcs (dkg) 4-9 6-11 7-12 7-15 8-15
Gyümölcslé/zöldséglé (dl) 1-2 1-2 1-2 1-2 2-3
Saláta (dkg) 4-8 6-9 7-10 8-11 10-15
Savanyúság (dkg) 3-7 5-8 6-9 7-10 8-13
Zöldség köretek (dkg) 8-15 13-18 15-20 18-23 20-25
Főzelékek (dl) 1,5-2 1,5-2,5 2-2,5 2,5-3 3-4
Hal (g) 30-45 40-55 55-70 65-80 70-85
Szelet hús (g) 30-45 40-55 55-70 65-80 70-85
Ragu, tokány, pörkölt hús (g) 20-35 30-45 40-55 50-65 56-70
Levesek (dl) 1,5-2 1,5-2,5 2,5-3 2,5-3,5 2,5-4
Burgonya (dkg) 10-15 15-20 18-23 20-25 25-30
Tészta, rizs, gabona alapú köretek (dkg) 4-15 10-20 10-20 15-25 25-30
Mártás (dl) 1-1,5 1,5-2 1,5-2 2-2,5 2-2,5
Tej/ízesített tejkészítmény/tea (dl) 1-2 1-2 2-2,5 2-2,5 2-3

A teljes EMMI rendelet letölthető itt.

Széchenyi 2020